VORES Vejrudsigt

Hadsund

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
14°
💧 3,4 mm
💨 7,1 m/s
Mandag
16°
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Tirsdag
18°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Onsdag
18°
💧 4,1 mm
💨 2,5 m/s
Torsdag
17°
💧 3,7 mm
💨 3 m/s
Fredag
17°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Lørdag
17°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s

I dag 20. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 13° 0 mm 3,9 m/s
3:00 13° 0 mm 4,1 m/s
4:00 13° 0 mm 4,5 m/s
5:00 13° 0 mm 4,7 m/s
6:00 13° 0 mm 4,6 m/s
7:00 13° 0 mm 5,3 m/s
8:00 13° 0 mm 5,4 m/s
9:00 13° 0 mm 5,8 m/s
10:00 14° 0,3 mm 6,5 m/s
11:00 14° 0,2 mm 6,6 m/s
12:00 14° 0,1 mm 6,8 m/s
13:00 14° 0,3 mm 7,6 m/s
14:00 14° 0,7 mm 8 m/s
15:00 14° 0,7 mm 7,8 m/s
16:00 14° 0,7 mm 8,9 m/s
17:00 13° 0,3 mm 10,3 m/s
18:00 13° 0,1 mm 7,6 m/s
19:00 13° 0 mm 7,1 m/s
20:00 12° 0 mm 8,7 m/s
21:00 12° 0 mm 9,2 m/s
22:00 12° 0 mm 7,8 m/s
23:00 12° 0 mm 8,3 m/s
0:00 12° 0 mm 9,6 m/s
1:00 12° 0 mm 10,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway