VORES Vejrudsigt

Hadsund

Lige nu

💧 1,4 mm
💨 2,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 13,7 mm
💨 3,5 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Lørdag
12°
💧 4,2 mm
💨 3,4 m/s
Søndag
11°
💧 2,7 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
12°
💧 3 mm
💨 4,5 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

I dag 30. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 1,3 mm 1,5 m/s
3:00 1,4 mm 2,7 m/s
4:00 1,6 mm 2,5 m/s
5:00 10° 1,7 mm 2,7 m/s
6:00 10° 1,9 mm 2,2 m/s
7:00 1,7 mm 2,9 m/s
8:00 1,9 mm 6,4 m/s
9:00 1,4 mm 5,6 m/s
10:00 0,8 mm 5,1 m/s
11:00 0 mm 5,4 m/s
12:00 0 mm 4,3 m/s
13:00 10° 0 mm 4,5 m/s
14:00 10° 0 mm 5 m/s
15:00 10° 0 mm 4,7 m/s
16:00 0 mm 4 m/s
17:00 0 mm 3,4 m/s
18:00 0 mm 3,2 m/s
19:00 0 mm 2,6 m/s
20:00 0 mm 2,8 m/s
21:00 0 mm 2,7 m/s
22:00 0 mm 2,2 m/s
23:00 0 mm 2,4 m/s
0:00 0 mm 1,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway